肥城市环保局2017年二季度排污费缴纳情况公示
来源: 添加时间:2017/10/13
肥城市环保局2017年二季度排污费缴纳情况公示 | ||||||
序号 | 被征收者名称 | 征收时段 | 应缴数额(元) | 实缴数额(元) | 征收机关 | 备注 |
1 | 肥城市晶莹玻璃制品有限公司 | 年度征收 | 8000.00 | 8000.00 | 肥城市环保局 | |
2 | 肥城市阳光食品有限公司 | 年度征收 | 10010.50 | 10010.50 | 肥城市环保局 | |
3 | 肥城矿业中心医院 | 年度征收 | 57600.00 | 57600.00 | 肥城市环保局 | |
4 | 泰安九洲金城机械有限公司 | 年度征收 | 21120.00 | 21120.00 | 肥城市环保局 | |
5 | 泰安佳禾食品有限公司 | 2017年度第一季度 | 7488.33 | 7488.33 | 肥城市环保局 | |
6 | 泰安肥城宝盛大酒店有限公司 | 2017年度第二季度 | 3488.18 | 3488.18 | 肥城市环保局 | |
7 | 山东索力得焊材股份有限公司 | 2017年度第二季度 | 40461.00 | 40461.00 | 肥城市环保局 | |
8 | 肥城东升纸业有限公司 | 2017年度第二季度 | 6600.00 | 6600.00 | 肥城市环保局 | |
9 | 泰安市绿龙食品有限公司 | 2017年度第二季度 | 13758.00 | 13758.00 | 肥城市环保局 | |
10 | 山东石横发电厂 | 2017年度第二季度 | 1469223.00 | 1469223.00 | 肥城市环保局 | |
11 | 山东肥城海晶盐化有限公司 | 2017年度第二季度 | 3746.40 | 3746.40 | 肥城市环保局 | |
12 | 肥城石横焦化有限公司 | 2017年度第二季度 | 552381.00 | 552381.00 | 肥城市环保局 | |
13 | 石横特钢集团有限公司 | 2017年度第二季度 | 1786142.00 | 1786142.00 | 肥城市环保局 | |
14 | 泰安瑞泰纤维素有限公司 | 2017年度第二季度 | 100752.00 | 100752.00 | 肥城市环保局 | |
15 | 肥城胜利化工有限公司 | 2017年度第二季度 | 88130.00 | 88130.00 | 肥城市环保局 | |
16 | 山东肥城精制盐厂 | 2017年度第二季度 | 86710.00 | 86710.00 | 肥城市环保局 | |
17 | 肥城昌盛特种石墨有限公司 | 2017年度第二季度 | 21277.00 | 21277.00 | 肥城市环保局 | |
18 | 肥城泰鹏纺织助剂有限公司 | 年度征收 | 8640.00 | 8640.00 | 肥城市环保局 | |
19 | 肥城新华印刷有限公司 | 年度征收 | 32000.00 | 32000.00 | 肥城市环保局 | |
20 | 山东鲁岳化工有限公司 | 2017年度第二季度 | 22512.00 | 22512.00 | 肥城市环保局 | |
21 | 泰安佳禾食品有限公司 | 2017年度第二季度 | 7188.80 | 7188.80 | 肥城市环保局 | |
22 | 中节能(肥城)生物质能热电有限公司 | 2017年度第二季度 | 254606.28 | 254606.28 | 肥城市环保局 | |
23 | 山东泰西水泥有限公司 | 2017年度第二季度 | 713297.00 | 713297.00 | 肥城市环保局 | |
24 | 山东泰山轮胎有限公司 | 年度征收 | 240000.00 | 240000.00 | 肥城市环保局 |
上一篇:没有了
下一篇:2017年一季度排污费缴纳情况公示
下一篇:2017年一季度排污费缴纳情况公示