关于印发《肥城市环境保护局“双随机一公开”工作实施细则》的通知
肥环发〔2017〕18号
关于印发《肥城市环境保护局“双随机一公开”工作实施细则》的通知
各有关单位:
现将《肥城市环境保护局“双随机一公开”工作实施细则》印发给你们,请认真贯彻落实。
二〇一七年三月三十日
肥城市环境保护局
“双随机一公开”工作实施细则
为加强环境监管,确保全市环境质量持续改善,现根据相关法律法规,进一步加强对我市污染源日常监察力度,规范日常环境监管,结合全市环境监察工作实际,特制定“双随机一公开”工作实施细则。
一、指导思想
认真贯彻落实《环境保护法》、《关于印发〈山东省污染源日常环境监管随机抽查制度落实方案〉的通知》(鲁环办[2015]47号)以及《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中“加大环境治理力度。以提高环境质量为核心,实行最严格的环境保护制度,形成政府、企业、公众共治的环境治理体系”的要求,以改善环境质量、保障人民群众健康为目标,以加强环境监察队伍管理,提高环境执法能力为主线,全面实施污染源日常监管随机抽查工作。
二、工作目标
(一)加强企业现场检查工作,确保每季度抽查至少17家县控及以上重点排污单位;每月至少抽查22家一般排污单位;同时对存在环境违法和环境管理问题的污染源加大抽查比例。
(二)加强对环境犯罪行为的打击力度,及时移交公安部门,确保环境犯罪案件移交率达到100%。
(三)加大企业治污排污检查工作力度,确保治污设施正常运转率达到98%以上。
三、实施步骤
(一)成立领导小组
肥城市环保局成立以局长杨仁勇为组长,副局长魏学军、监察大队大队长李开强为副组长,局办公室、总量办、污控科、管理科、生态科、应急科、监察大队、监测站各科室负责人为成员的随机抽查工作组。随机抽查工作组负责全市随机抽查的统一指挥协调、制定相应的工作机制以及研究解决有关重大问题;随机抽查工作组办公室设在监察大队,负责日常事务工作。
(二)确定抽查内容
随机抽查工作对象为已纳入肥城市污染源日常监管清单的企业。
1.重点环境监管对象抽查比例:每季度对本辖区 25%的县控以上重点排污单位进行抽查。
2.一般排污单位抽查比例:按照 1:10(在编在岗的环境监察人员数量:被抽查单位数量)的比例确定年度被抽查单位数量。
3.特殊监管对象抽查比例:存在环境违法问题和环境管理问题的污染源,适度提高抽查比例。
(三)建立“两库一单”
1.建立检查对象名录库。随机抽查以肥城市污染源日常监管清单为基础数据库。
2.建立完善执法检查人员名录库。依托全国环境监察队伍管理平台,建立检查人员名录库,及时更新人员信息。
3.建立“双随机”抽查事项清单。依照环保法律法规的规定,结合日常监督管理需要,制定“双随机”抽查事项清单,重点对被抽查对象污染防治设施运行情况、污染物排放情况以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查。
(四)建立“双随机”抽查制度。
结合环境监察人员名录库,通过运用移动执法设备等电子化手段对污染源进行随机抽查。开展现场抽查时,使用移动执法设备,完整记录执法检查的依据、对象、内容、结果等事项。
四、工作要求
(一)环境监察
1.规范执法程序,参照《山东省污染源现场检查工作指南(试行)》进行现场检查,务必做到执法留痕,做好执法文书的制作、整理和归档。
2.丰富执法手段,利用好移动执法设备、污染源自动监控等硬件设施,采用巡查、抽查、夜查等多种方式进行监管执法。
3.按时按要求报送各类材料、报表。
(二)队伍建设
1.大力推进环境监察标准化建设,提升队伍综合实力。
2.加强执法业务培训,提高工作实践水平。
3.注重人员作风管理,推进廉政风险防控,确保环境监察队伍清正廉洁、文明高效。
2017年3月30日
附:1.具体工作计划
2.随机抽查事项清单
3.随机抽查对象库
4.执法检查人员名录库
附1
具体工作计划
1季度 | 1、对县控及以上重点排污单位抽查17家 2、对一般排污单位抽查65家 |
2季度 | 1、对县控及以上重点排污单位抽查17家 2、对一般排污单位抽查65家 |
3季度 | 1、对县控及以上重点排污单位抽查17家 2、对一般排污单位抽查65家 |
4季度 | 1、对县控及以上重点排污单位抽查17家 2、对一般排污单位抽查65家 |
附2
肥城市环境保护局随机抽查事项清单
序号 | 事项名称 | 抽查内容 | 抽查依据 | 抽查主体 | 抽查方式 | 备注 |
1
| 污染源日常环境监督管理 | 重点对被抽查单位污染防治设施运行、污染物排放、环评和“三同时”执行情况、排污许可等环境管理制度落实情况进行抽查。
| 《关于印发〈山东省污染源日常环境监管随机抽查制度落实方案〉的通知》(鲁环办[2015]47号) | 肥城市环境保护局 | 按照抽查比例,采用摇号、抽签等方式确定被抽查排污单位名单 |
|
附3
肥城市环保局随机抽查对象库清单 | |||||||||
|
|
|
|
| |||||
序号 | 排污单位编码 | 所属县(市、区) | 企业详细名称 | 备注 | |||||
1 | 11370983-91370983729271374W | 泰安市肥城市 | 肥城市康龙排水有限公司 | 国控 | |||||
2 | 11370983-9137098368324154X7 | 泰安市肥城市 | 肥城市康汇污水处理厂 | 国控 | |||||
3 | 11370983-913709837774114747 | 泰安市肥城市 | 国电山东石横发电厂 | 国控 | |||||
4 | 11370983-91370900726242893E | 泰安市肥城市 | 山东石横特钢集团有限公司 | 国控 | |||||
5 | 11370983-91370983669337166J | 泰安市肥城市 | 肥城石横焦化有限公司 | 国控 | |||||
6 | 12370983-913709836136801685 | 泰安市肥城市 | 肥城阿斯德化工有限公司 | 省控 | |||||
7 | 12370983-91370983MA3CGMA550 | 泰安市肥城市 | 肥城城投热电有限公司(原山东阿斯得化工有限公司热电分公司) | 省控 | |||||
8 | 12370983-91370983MA3C56PT3P | 泰安市肥城市 | 山东泰西水泥有限公司 | 省控 | |||||
9 | 12370983-75915499-6 | 泰安市肥城市 | 肥城华美热电有限公司 | 省控 | |||||
10 | 12370983-91370983724970926U | 泰安市肥城市 | 肥城孚瑞达水泥有限公司 | 省控 | |||||
11 | 12370983-75087476-X | 泰安市肥城市 | 山东东岳能源有限责任公司大封矸石热电厂 | 省控 | |||||
12 | 12370983-75087477-8 | 泰安市肥城市 | 山东东岳能源有限责任公司杨庄矸石热电厂 | 省控 | |||||
13 | 12370983-75087485-8 | 泰安市肥城市 | 山东东岳能源有限责任公司陶阳矸石热电厂 | 省控 | |||||
14 | 12370983-75087478-6 | 泰安市肥城市 | 山东东岳能源有限责任公司查庄矸石热电厂 | 省控 | |||||
15 | 12370983-77630026-2 | 泰安市肥城市 | 山东东岳能源有限责任公司曹庄低热值燃料电厂 | 省控 | |||||
16 | 12370983-77634242-x | 泰安市肥城市 | 山东东岳能源有限责任公司白庄低热值燃料电厂 | 省控 | |||||
17 | 12370983-77972183-9 | 泰安市肥城市 | 山东东岳能源有限责任公司依可馨纸业分公司 | 省控 | |||||
18 | 12370983-77631925-4 | 泰安市肥城市 | 山东东岳能源有限责任公司查庄低热值燃料电厂 | 省控 | |||||
19 | 12370983-913709837456800553 | 泰安市肥城市 | 肥城市桃乡水泥有限公司 | 省控 | |||||
20 | 13370983-91370000681720184B | 泰安市肥城市 | 山东新查庄矿业有限公司 | 市控 | |||||
21 | 13370983-91370000866610176D | 泰安市肥城市 | 肥城白庄煤矿有限公司 | 市控 | |||||
22 | 13370983-913700006817231072 | 泰安市肥城市 | 山东新陶阳矿业有限责任公司 | 市控 | |||||
23 | 13370983-91370000866617968W | 泰安市肥城市 | 肥城曹庄煤矿有限公司 | 市控 | |||||
24 | 13370983-76775721-X | 泰安市肥城市 | 山东鑫国煤电有限责任公司 | 市控 | |||||
25 | 13370983-16660536-8 | 泰安市肥城市 | 山东阿斯德化工有限公司 | 市控 | |||||
26 | 13370983-16660494-7 | 泰安市肥城市 | 山东聚源矿业集团有限公司 | 市控 | |||||
27 | 13370983-913700007903649919 | 泰安市肥城市 | 山东兴杨矿业有限公司 | 市控 | |||||
28 | 13370983-86663397-6 | 泰安市肥城市 | 济南华玫矿业有限公司 | 市控 | |||||
29 | 13370983-913700001666053760 | 泰安市肥城市 | 山东隆源矿业有限公司 | 市控 | |||||
30 | 13370983-91370983166600997Q | 泰安市肥城市 | 山东银宝食品有限公司 | 市控 | |||||
31 | 13370983-913709837535070685 | 泰安市肥城市 | 山东福宽生物工程有限公司 | 市控 | |||||
32 | 13370983-913709837741667189E | 泰安市肥城市 | 山东明瑞化工集团有限公司 | 市控 | |||||
33 | 13370983-16660376-8 | 泰安市肥城市 | 山东泰山轮胎有限公司 | 市控 | |||||
34 | 13370983-913709836848494695 | 泰安市肥城市 | 泰安久远环通电源有限公司 | 市控 | |||||
35 | 13370983-913709837207955691 | 泰安市肥城市 | 泰安瑞泰纤维素有限公司 | 市控 | |||||
36 | 1352370983MJE621119E | 泰安市肥城市 | 肥城矿业集团中心医院 | 市控 | |||||
37 | 13370983-67924708-4 | 泰安市肥城市 | 泰安盛源电源有限公司 | 市控 | |||||
38 | 13370983-12370983494335475Q | 泰安市肥城市 | 肥城市人民医院 | 市控 | |||||
39 | 13370983-66138526-X | 泰安市肥城市 | 泰安永和化工有限公司 | 市控 | |||||
40 | 13370983-913709837574816355K | 泰安市肥城市 | 肥城岳海化工有限公司 | 市控 | |||||
41 | 13370983-12370983494335483K | 泰安市肥城市 | 肥城市中医医院 | 市控 | |||||
42 | 13370983-91370983675545746A | 泰安市肥城市 | 肥城市丰泉垃圾处理有限公司 | 市控 | |||||
43 | 13370983-12370983494335678D | 泰安市肥城市 | 肥城市第二人民医院 | 市控 | |||||
44 | 13370983-91370983755422690N | 泰安市肥城市 | 山东鲁岳化工有限公司 | 市控 | |||||
45 | 13370983-91370983780753969X | 泰安市肥城市 | 山东又工机械工具有限公司 | 市控 | |||||
46 | 14370983-91370983166638813F | 泰安市肥城市 | 肥城新华印刷有限公司 | 县控 | |||||
47 | 14370983-9137098376097107XL | 泰安市肥城市 | 山东一滕新材料股份有限公司 | 县控 | |||||
48 | 14370983-913709837535263573 | 泰安市肥城市 | 山东索力得焊材有限公司 | 县控 | |||||
49 | 14370983-72925086-4 | 泰安市肥城市 | 肥城市云宇工程机械有限公司 | 县控 | |||||
50 | 14370983-91370983614092202Y | 泰安市肥城市 | 肥城康王酒业有限公司 | 县控 | |||||
51 | 14370983-91370983755426659B1-1 | 泰安市肥城市 | 肥城鲁泰科技有限公司 | 县控 | |||||
52 | 14370983-913709836136809343 | 泰安市肥城市 | 肥城华美机械有限公司 | 县控 | |||||
53 | 14370983-91370983166605069W | 泰安市肥城市 | 肥城市九鼎水泥有限公司 | 县控 | |||||
54 | 14370983-9137098375747729X1 | 泰安市肥城市 | 泰安市鼎泰水泥有限公司 | 县控 | |||||
55 | 14370983-91370983166607259M | 泰安市肥城市 | 山东肥城精制盐厂 | 县控 | |||||
56 | 14370983-91370983745676945Q | 泰安市肥城市 | 泰安大凡神农制药有限公司 | 县控 | |||||
57 | 14370983-91370983768700813H | 泰安市肥城市 | 肥城东升纸业有限公司 | 县控 | |||||
58 | 14370983-91370983681709268J | 泰安市肥城市 | 肥城胜利化工有限公司 | 县控 | |||||
59 | 14370983-75087475-1 | 泰安市肥城市 | 山东东岳能源有限责任公司国庄矸石热电厂 | 县控 | |||||
60 | 14370983-913709836781458367 | 泰安市肥城市 | 肥城昌盛特种石墨有限公司 | 县控 | |||||
61 | 14370983-91370983792470691P | 泰安市肥城市 | 肥城市东城热力有限公司 | 县控 | |||||
62 | 14370983-91370983706131475D | 泰安市肥城市 | 肥城众成饲料科技有限公司 | 县控 | |||||
63 | 14370983-91370983793936385H | 泰安市肥城市 | 泰安佳禾食品有限公司 | 县控 | |||||
64 | 14370983-913709006848430916 | 泰安市肥城市 | 山东嘉安远隆食品有限公司 | 县控 | |||||
65 | 14370983-91370983166610722E | 泰安市肥城市 | 肥城市绿源果蔬有限公司 | 县控 | |||||
66 | 14370983-91370983728603816M | 泰安市肥城市 | 泰安市绿龙有机食品有限公司 | 县控 | |||||
67 | 14370983-9137090074657449XR | 泰安市肥城市 | 泰安弘海食品有限公司 | 县控 | |||||
68 | 24370983-766673583 | 泰安市肥城市 | 泰安市博元纸业有限责任公司 | 一般污染源 | |||||
69 | 24370983-913709837582830830 | 泰安市肥城市 | 肥城市荣祥化工有限公司 | 一般污染源 | |||||
70 | 24370983-91370983706136364P | 泰安市肥城市 | 肥城山水水泥有限公司 | 一般污染源 | |||||
71 | 24370983-91370983MA3C8UAPXD | 泰安市肥城市 | 山东剑桥新材料有限公司(原山东恒基新型材料有限公司) | 一般污染源 | |||||
72 | 24370983-91370983723852485Q | 泰安市肥城市 | 山东金泰山漆业有限公司 | 一般污染源 | |||||
73 | 24370983-913709007267120582 | 泰安市肥城市 | 山东三圆新材料股份有限公司(原山东新大地工贸有限公司) | 一般污染源 | |||||
74 | 24370983-91370983564083833M | 泰安市肥城市 | 山东瑞福锂业有限公司 | 一般污染源 | |||||
75 | 24370983-91370983724816320H | 泰安市肥城市 | 山东富世康制粉有限公司 | 一般污染源 | |||||
76 | 24370983-75747497-X | 泰安市肥城市 | 肥城中泰建材有限公司 | 一般污染源 | |||||
77 | 24370983-91370983726235706X | 泰安市肥城市 | 肥城金塔机械有限公司 | 一般污染源 | |||||
78 | 24370983-91370983766694800T | 泰安市肥城市 | 山东新轮轮胎有限公司 | 一般污染源 | |||||
79 | 24370983-9137098337238870042 | 泰安市肥城市 | 肥城三英纺织有限公司 | 一般污染源 | |||||
80 | 24370983-91370983792461947M | 泰安市肥城市 | 泰安中农嘉吉肥业有限公司 | 一般污染源 | |||||
81 | 24370983-91370983767789377G | 泰安市肥城市 | 山东满地香食品有限公司 | 一般污染源 | |||||
82 | 24370983-91370983783478317Y | 泰安市肥城市 | 山东聚源矿业集团有限公司聚源石膏矿 | 一般污染源 | |||||
83 | 24370983-9137098375541691XE | 泰安市肥城市 | 肥城福山密度板有限公司 | 一般污染源 | |||||
84 | 24370983-913709837591718688 | 泰安市肥城市 | 山东德源环氧科技有限公司 | 一般污染源 | |||||
85 | 24370983-33439422-2 | 泰安市肥城市 | 泰安未来食品有限公司 | 一般污染源 | |||||
86 | 24370983-91370983674538245J | 泰安市肥城市 | 肥城六和养殖有限公司 | 一般污染源 | |||||
87 | 24370983-9137098376484393X8 | 泰安市肥城市 | 山东润东建材有限公司 | 一般污染源 | |||||
88 | 24370983-78502009-4 | 泰安市肥城市 | 山东六和银宝养殖有限公司 | 一般污染源 | |||||
89 | 24370983-913709833343824672 | 泰安市肥城市 | 山东源来环保科技有限公司 | 一般污染源 | |||||
90 | 24370983-913709835754622493 | 泰安市肥城市 | 肥城市连云新型建材有限公司 | 一般污染源 | |||||
91 | 24370983-913709837357825411 | 泰安市肥城市 | 泰安九洲金城机械有限公司 | 一般污染源 | |||||
92 | 24370983-913709837687151260 | 泰安市肥城市 | 肥城市晶莹玻璃制品有限公司 | 一般污染源 | |||||
93 | 24370983-77528296-3 | 泰安市肥城市 | 山东万力通轮胎有限公司 | 一般污染源 | |||||
94 | 24370983-913709831666126139 | 泰安市肥城市 | 山东鲁龙集团有限公司 | 一般污染源 |
|
|
|
|
|
95 | 24370983-91370983087161762J | 泰安市肥城市 | 肥城东明化工有限公司 | 一般污染源 | |||||
96 | 24370983-913709003128071379 | 泰安市肥城市 | 山东新时代食品有限公司 | 一般污染源 | |||||
97 | 24370983-91370983760995485M | 泰安市肥城市 | 泰山云海酒业有限公司 | 一般污染源 | |||||
98 | 24370983-9137098358043279XE | 泰安市肥城市 | 山东肥城海晶盐化有限公司 | 一般污染源 |
|
|
|
|
|
99 | 24370983-91370983684827577P | 泰安市肥城市 | 泰安市宏达玛钢有限公司 | 一般污染源 | |||||
100 | 24370983-9137098366198641X3 | 泰安市肥城市 | 山东瑞浩重型机械有限公司 | 一般污染源 | |||||
101 | 24370983-56524895-1 | 泰安市肥城市 | 山东利百时家具制品有限公司 | 一般污染源 | |||||
102 | 24370983-91370983792463002D | 泰安市肥城市 | 肥城市同亨达有限公司 | 一般污染源 | |||||
103 | 24370983-56143851-2 | 泰安市肥城市 | 山东明瑞化工集团有限公司老城分公司 | 一般污染源 | |||||
104 | 24370983-91370983792463002D | 泰安市肥城市 | 中节能(肥城)生物质能热电有限公司 | 一般污染源 |
|
|
|
|
|
105 | 24370983-913709833342972898 | 泰安市肥城市 | 山东亚科环保科技有限公司 | 一般污染源 | |||||
106 | 24370983-913709833342972898 | 泰安市肥城市 | 山东聚源石膏建材开发有限公司 | 一般污染源 | |||||
107 | 24370983-913709837763424460 | 泰安市肥城市 | 山东鑫国煤电有限责任公司汶阳石膏矿 | 一般污染源 | |||||
108 | 24370983-06591521-X | 泰安市肥城市 | 山东润东能源有限公司 | 一般污染源 |
|
|
|
|
|
109 | 24370983-91370983166600946G | 泰安市肥城市 | 肥城光明岩盐有限公司 | 一般污染源 | |||||
110 | 24370983-91370983MA3C56PT3P-1 | 泰安市肥城市 | 山东泰西水泥有限公司东厂 | 一般污染源 |
附4 |
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
执法监察人员名录库 | |||||||
|
|
|
| ||||
序号 | 执法监察人员姓名 | 执法证号 | 职务 | ||||
1 | 魏学军 | SD-J040290107(A) | 副局长 | ||||
2 | 王宗河 | 09-012259 | 副局长 | ||||
3 | 09-012260 | ||||||
4 | 李开强 | 09-007193 | 大队长 | ||||
5 | 房卫东 | 09-007180 | 副大队长 | ||||
6 | 李为民 | SD-J040290040 | 副大队长 | ||||
7 | 薛允锋 | 09-010488 | 副大队长 | ||||
8 | 葛新 | 09-007195 | 副大队长 | ||||
9 | 郭特立 | 09-007203 | 副大队长 | ||||
10 | 李翠平 | 09-004876 | 副科长 | ||||
11 | 母秋玲 | 09-007170 | 副局长 | ||||
12 | 宿广毅 | 09-007171 | 主任科员 | ||||
13 | 李瑞军 | 09-007172 | 副局长 | ||||
14 | 李强 | 09-007173 | 书记 | ||||
15 | 李永军 | 09-007174 | 主任 | ||||
16 | 段文华 | 09-007175 | 书记 | ||||
17 | 高善东 | 09-007176 | 科长 | ||||
18 | 张笃利 | 09-007177 | 副科长 | ||||
19 | 王甲群 | 09-007178 | 常务副站长 | ||||
20 | 于新 | 09-007179 | 副站长 | ||||
21 | 顾修强 | 09-007181 | 科长 | ||||
22 | 亓兰萍 | 09-007182 | 副站长 | ||||
23 | 李莹 | 09-007183 | 副站长 | ||||
24 | 付健 | 09-007184 | 副站长 | ||||
25 | 宫雪兰 | 09-007185 | 主任 | ||||
26 | 郑元明 | 09-007186 | 副大队长 | ||||
27 | 李季 | 09-007187 | 副站长 | ||||
28 | 李晓民 | 09-007188 | 副主任 | ||||
29 | 张茂俊 | 09-007189 | 副科长 | ||||
30 | 张爱珍 | 09-007190 | 主任 | ||||
31 | 张明广 | 09-007191 | 副科长 | ||||
32 | 董忠泽 | 09-007192 | 副科长 | ||||
33 | 赵洪伟 | 09-007194 | 科长 | ||||
34 | 陈栋 | 09-007196 | 副大队长 | ||||
35 | 唐勇 | 09-007197 | 科长 | ||||
36 | 李军 | 09-007198 | 科长 | ||||
37 | 王晓宁 | 09-007199 | 科长 | ||||
38 | 张新 | 09-007200 | 主任 | ||||
39 | 安玉峰 | 09-007201 | 站长 | ||||
40 | 郭立新 | 09-007202 | 科长 | ||||
41 | 徐复忠 | 09-007204 | 副主任科员 | ||||
42 | 李宗梅 | 09-007205 | 副科长 | ||||
43 | 韩波 | 09-007206 | 副科长 | ||||
44 | 刘曙光 | 09-007207 | 副科长 | ||||
45 | 陈继聪 | 09-007208 | 副科长 | ||||
46 | 何作伟 | 09-007209 | 副科长 | ||||
47 | 王钊 | 09-007210 | 科长 | ||||
48 | 陈雯 | 09-007211 | 副科长 | ||||
49 | 孙衍洲 | 09-010075 | 副科长 | ||||
50 | 刘钊 | 09-010076 | 副科长 | ||||
51 | 李志平 | 09-010633 | 科员 | ||||
52 | 李龙霄 | 09-012016 | 科员 | ||||
53 | 赵昊阳 | 09-012017 | 科员 |